Monosaccharide codes used in KEGG GLYCAN
| Tetrose |
| Ery | Erythrose | erythro-Tetrose |
| Tho | Threose | threo-Tetrose |
| Pentose |
| Rib | Ribose | ribo-Pentose |
| Ara | Arabinose | arabino-Pentose |
| Xyl | Xylose | xylo-Pentose |
| Lyx | Lyxose | lyxo-Pentose |
| Hexose |
| Hex | Hexose |
| Glc | Glucose | gluco-Hexose |
| Gal | Galactose | galacto-Hexose |
| Man | Mannose | manno-Hexose |
| All | Allose | allo-Hexose |
| Alt | Altrose | altro-Hexose |
| Gul | Gulose | gulo-Hexose |
| Ido | Idose | ido-Hexose |
| Tal | Talose | talo-Hexose |
| Heptose |
| Hep | Heptose |
| Deoxysugar |
| Fuc | Fucose | 6-Deoxygalactose |
| Rha | Rhamnose | 6-Deoxymannose |
| Qui | Quinovose | 6-Deoxyglucose |
| dRib | 2-Deoxyribose | 2-Deoxy-erythro-pentose |
| 2dGlc | 2-Deoxyglucose | 2-Deoxy-arabino-hexose |
| Amino sugar |
| GlcN | Glucosamine | 2-Amino-2-deoxyglucose |
| GalN | Galactosamine | 2-Amino-2-deoxygalactose |
| ManN | Mannosamine | 2-Amino-2-deoxymannose |
| FucN | Fucosamine | 2-Amino-2,6-dideoxygalactose |
| QuiN | Quinovosamine | 2-Amino-2,6-dideoxyglucose |
| GlcNAc | N-Acetyl-glucosamine | 2-Acetamido-2-deoxy-glucose |
| GalNAc | N-Acetyl-galactosamine | 2-Acetamido-2-deoxy-galactose |
| ManNAc | N-Acetyl-mannosamine | 2-Acetamido-2-deoxy-mannose |
| FucNAc | N-Acetyl-fucosamine | 2-Acetamido-2,6-dideoxygalactose |
| QuiNAc | N-Acetyl-quinovosamine | 2-Acetamido-2,6-dideoxyglucose |
| Uronic acid |
| GlcA | Glucuronic acid | |
| GalA | Galacturonic acid | |
| ManA | Mannuronic acid | |
| IdoA | Iduronic acid | |
| Sugar alcohol |
| Ery-ol | Erythritol | |
| Ara-ol | Arabinitol | |
| Xyl-ol | Xylitol | |
| Rib-ol | Ribitol | |
| Glc-ol | Glucitol | |
| Gal-ol | Galactitol | |
| Man-ol | Mannitol | |
| Ketose |
| Xul | Xylulose | threo-Pent-2-ulose |
| Fru | Fructose | arabino-Hex-2-ulose |
| Sor | Sorbose | xylo-Hex-2-ulose |
| Tag | Tagatose | lyso-Hex-2-ulose |
| Sed | Sedoheptulose | altro-Hept-2-ulose |
| Sialic acid |
| Neu | Neuraminic acid | 5-Amino-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic acid |
| Neu5Ac | N-Acetyl-neuraminic acid | 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic acid |
| Neu5Gc | N-Glycolyl-neuraminic acid | 5-Glycolamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic acid |
| Others |
| Api | Apiose | 3-C-(Hydroxymethyl)-glycero-tetrose |
| The | Thevetose | 6-Deoxy-3-O-methylglucose |
| Aco | Acofriose | 3-O-Methyl-rhamnose |
| Dig | Digitoxose | 2,6-Dideoxy-ribo-hexose |
| Cym | Cymarose | 2,6-Dideoxy-3-methyl-ribo-hexose |
| Abe | Abequose | 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose |
| Col | Colitose | 3,6-Dideoxy-L-xylo-hexose |
| Tyv | Tyvelose | 3,6-Dideoxy-D-arabino-hexose |
| Asc | Ascarylose | 3,6-Dideoxy-L-arabino-hexose |
| Par | Paratose | 3,6-Dideoxy-D-ribo-hexose |
| MurNAc | N-Acetyl-muramic acid | 2-Acetamido-3-O-[(R)-carboxyethyl]-2-deoxyglucose |
| Lgro-manHep | | L-glycero-D-manno-Heptose |
| gro-manHep | | D-glycero-D-manno-Heptose |
| Kdo | Ketodeoxyoctulosonic acid | 3-Deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid |
| Kdn | Ketodeoxynonulosonic acid | 3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic acid |
|
Compound abbreviations:
Dol, Dolichol; Cer, Ceramide; Ino, Inositol; P, Phosphoric acid; S, Sulfuric acid; EtN, Ethanolamine; Ac, Acetyl group; Me, Methyl group; Gro, Glycerol
Configurational prefixes:
gro, glycero; ery, erythro; thr, threo; rib, ribo; ara, arabino; xyl, xylo; lyx, lyxo; alt, altro; glc, gluco; man, manno; gul, gulo; gal, galacto; tal, talo
Other prefixes:
f, furanose; p, pyranose; D, D-form; L, L-form; d, deoxy
|
|